STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0829.121.994 | 8.800.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
2 | 0786.03.1994 | 1.830.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
3 | 0587.65.1994 | 810.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
4 | 0703.25.1994 | 1.680.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
5 | 0855.51.1994 | 1.830.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
6 | 0769.62.1994 | 1.830.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
7 | 0777.81.1994 | 3.000.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
8 | 0708.76.1994 | 2.130.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
9 | 0764.98.1994 | 1.830.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
10 | 0786.32.1994 | 1.830.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
11 | 0583.75.1994 | 810.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
12 | 0829.14.1994 | 1.830.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
13 | 0785.29.1994 | 1.830.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
14 | 0769.06.1994 | 1.830.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
15 | 0765.85.1994 | 1.830.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
16 | 0827.97.1994 | 1.830.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
17 | 0786.60.1994 | 1.180.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
18 | 0703.47.1994 | 1.830.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
19 | 0707.87.1994 | 2.600.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
20 | 0774.13.1994 | 1.830.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
21 | 0797.47.1994 | 1.830.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
22 | 0707.83.1994 | 2.600.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
23 | 0789.97.1994 | 3.000.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
24 | 0779.78.1994 | 2.130.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
25 | 0765.76.1994 | 1.830.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
26 | 0567.72.1994 | 880.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
27 | 0795.04.1994 | 1.830.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
28 | 0707.32.1994 | 2.600.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
29 | 0564.09.1994 | 810.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
30 | 077.5.02.1994 | 1.900.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
31 | 0385.73.1994 | 1.830.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
32 | 0707.80.1994 | 1.180.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
33 | 0764.66.1994 | 2.130.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
34 | 0784.45.1994 | 1.830.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
35 | 07.9993.1994 | 2.500.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
36 | 0583.42.1994 | 810.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
37 | 0798.22.1994 | 2.130.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
38 | 0797.59.1994 | 1.680.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
39 | 0786.67.1994 | 1.680.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
40 | 0786.63.1994 | 1.710.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
41 | 0784.79.1994 | 1.860.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
42 | 0798.25.1994 | 1.860.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
43 | 0784.78.1994 | 1.860.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
44 | 0798.45.1994 | 1.290.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
45 | 0793.72.1994 | 1.860.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
46 | 0896.95.1994 | 1.860.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
47 | 0785.36.1994 | 1.860.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
48 | 0784.76.1994 | 1.860.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
49 | 0784.75.1994 | 1.860.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
50 | 0937.98.1994 | 2.130.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
51 | 0908.3.1.1994 | 3.900.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
52 | 0793.49.1994 | 1.640.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
53 | 0784.60.1994 | 1.290.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
54 | 0797.49.1994 | 1.860.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
55 | 0785.27.1994 | 1.860.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
56 | 0793.89.1994 | 1.860.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
57 | 0785.24.1994 | 1.860.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
58 | 0797.62.1994 | 1.860.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
59 | 0797.38.1994 | 1.290.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
60 | 0784.57.1994 | 1.860.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
61 | 0797.71.1994 | 1.860.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
62 | 0896.04.1994 | 1.330.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
63 | 0896.7.4.1994 | 1.750.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
64 | 0899.06.1994 | 1.830.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
65 | 0896.7.2.1994 | 1.830.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
66 | 0939.4.5.1994 | 2.200.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
67 | 0896.7.1.1994 | 1.830.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
68 | 0896.7.3.1994 | 1.830.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
69 | 0896.70.1994 | 1.180.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
70 | 0939.5.1.1994 | 3.200.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
71 | 0932.9.8.1994 | 2.800.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
72 | 0899.6.7.1994 | 2.500.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
73 | 0939.06.1994 | 2.700.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
74 | 0907.6.4.1994 | 3.200.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
75 | 09.31.07.1994 | 5.800.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
76 | 0907.4.8.1994 | 2.280.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
77 | 0931.00.1994 | 2.200.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
78 | 0899.6.6.1994 | 4.000.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
79 | 0907.3.5.1994 | 2.700.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
80 | 0939.1.7.1994 | 3.000.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
81 | 0907.5.7.1994 | 2.800.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
82 | 0907.2.3.1994 | 2.800.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
83 | 0939.8.4.1994 | 2.500.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
84 | 0939.7.7.1994 | 5.800.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
85 | 0939.8.1.1994 | 3.100.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
86 | 0919.38.1994 | 4.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
87 | 0944.35.1994 | 2.050.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
88 | 0917.69.1994 | 3.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
89 | 0945.42.1994 | 2.050.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
90 | 0917.14.1994 | 3.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
91 | 0917.43.1994 | 2.500.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
92 | 0948.59.1994 | 3.300.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
93 | 0886.38.1994 | 2.050.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
94 | 0945.78.1994 | 3.300.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
95 | 0913.46.1994 | 3.500.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
96 | 0815.09.1994 | 9.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
97 | 09.1144.1994 | 4.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
98 | 0943.68.1994 | 3.100.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
99 | 081.678.1994 | 6.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
100 | 094.227.1994 | 3.500.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
101 | 0949.57.1994 | 3.300.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
102 | 0948.69.1994 | 2.500.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
103 | 082.456.1994 | 5.500.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
104 | 081.333.1994 | 6.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
105 | 0886.95.1994 | 2.050.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
106 | 0943.88.1994 | 2.200.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
107 | 0915.47.1994 | 2.500.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
108 | 0828.09.1994 | 9.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
109 | 0947.49.1994 | 3.300.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
110 | 0941.14.1994 | 2.200.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
111 | 0919.30.1994 | 2.050.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
112 | 0827.05.1994 | 9.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
113 | 0943.70.1994 | 2.050.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
114 | 0917.54.1994 | 2.050.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
115 | 07.07.05.1994 | 10.000.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
116 | 08.29.04.1994 | 8.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
117 | 0942.85.1994 | 3.800.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
118 | 0918.40.1994 | 2.500.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
119 | 08.1982.1994 | 11.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
120 | 0886.13.1994 | 2.500.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1994 : 46de5f456f07483f9b798e2aacab9898